In der Tabelle unten seht ihr immer, wieviele Punkte ihr habt.
Die Lösungen der einzelnen Rätsel werden nach Weihnachten hier im Kalender auf einer separaten Lösungsseite für euch veröffentlicht, so dass ihr dann auch die richtigen Lösungen einsehen könnt. Die Lösungsseite kommt in Kürze nach dem 10.01.2026, da ggf. einige von euch noch nachrätseln möchten.
Viel Spaß beim Rätseln.
Liebe Rätsel*innen,
es ist nun komplett.
Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand vom:
14.01.2026 – 11.00 Uhr final
Danke, dass ihr mitgemacht habt. Wir hoffen ihr hattet Spaß.
Die Lösungen findet ihr unter dem Menüpunkt ‘Lösungen Rätsel 2025’.
Rasmus und Marc
´
| Platzierung | Name Spieler*in / Team | Punkte | Gelöste Rätsel |
|---|---|---|---|
| 1 | Koboldius der Kleine | 310 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 1 | Mrs. Holly Christmas | 310 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 1 | Team Grantelbart | 310 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 1 | Eisprinzessin | 310 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 5 (2) | Das Wolfsrudel | 294 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 6 (3) | Mafrasa | 159 | R1, R2, R3, R6, R7, R8, R9, R10, R11 R12, R14, R15, R17, R19 |
| 7 (4) | Ralph & Vanellope | 141 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 (teils) |
| 8 (5) | Turmtroll | 91 | R1, R2, R3, R4(teils), R5, R6, R7, R10 |
| 9 (6) | Un petit flocon | 65 | R1, R2, R3, R4 |
| 10 (7) | Snitzel | 45 | R1, R2, R3, R12 (teils), R14 |
| 11 (8) | Pevi Lou Who | 37 | R1, R2, R12, R14 |
| 12 (9) | WipädFrostScholar | 35 | R1, R2, R3 |
| 13 | Naj | 0 | |
| 14 | Kampfdengel | 0 | |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||

